当前位置:首页 > 招标公告>中铁四局建筑公司安哥拉BITA项目PE法兰转接头、钢制涂塑法兰盘询价采购
招标公告
全国
公告内容
- 标的明细
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看0注册后查看1 | PE法兰接头 | - | 4.0 | 个 | PE法兰转接头+配套钢制涂塑法兰盘,PN** | ****年7月**日 | 海外区-安哥拉罗安达 |
2 | ***注册后查看0注册后查看5 | PE法兰接头 | - | **.0 | 个 | PE法兰转接头+配套钢制涂塑法兰盘,PN** | ****年7月**日 | 海外区-安哥拉罗安达 |
3 | ***注册后查看0注册后查看7 | PE法兰接头 | - | ***.0 | 个 | PE法兰转接头+配套钢制涂塑法兰盘,PN** | ****年7月**日 | 海外区-安哥拉罗安达 |
4 | ***注册后查看3注册后查看4 | HDPE法兰接头 | - | 7.0 | 个 | PE法兰转接头+配套钢制涂塑法兰盘,PN** | ****年7月**日 | 海外区-安哥拉罗安达 |
5 | ***注册后查看3注册后查看4 | HDPE法兰接头 | - | **.0 | 个 | PE法兰转接头+配套DN***钢制涂塑法兰盘,PN** | ****年7月**日 | 海外区-安哥拉罗安达 |
序号 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
暂无数据 |