当前位置:首页 > 招标公告>中铁四局建筑公司安哥拉BITA项目阀门询价采购
招标公告
全国
公告内容
- 标的明细
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看1注册后查看4 | 弹性座封闸阀 | - | ***.0 | 个 | 海外区-安哥拉罗安达 | ||
2 | ***注册后查看1注册后查看7 | 弹性座封闸阀 | - | **.0 | 个 | 海外区-安哥拉罗安达 | ||
3 | ***注册后查看1注册后查看2 | 弹性座封闸阀 | - | **.0 | 个 | 海外区-安哥拉罗安达 | ||
4 | ***注册后查看1注册后查看3 | 弹性座封闸阀 | - | **.0 | 个 | 海外区-安哥拉罗安达 | ||
5 | ***注册后查看0注册后查看3 | 法兰闸阀 | - | **.0 | 个 | 海外区-安哥拉罗安达 | ||
6 | ***注册后查看0注册后查看3 | 法兰闸阀 | - | **.0 | 个 | 海外区-安哥拉罗安达 | ||
7 | ***注册后查看0注册后查看2 | 法兰闸阀 | - | 2.0 | 个 | 海外区-安哥拉罗安达 | ||
8 | ***注册后查看0注册后查看9 | 法兰闸阀 | - | 7.0 | 个 | 海外区-安哥拉罗安达 | ||
9 | ***注册后查看3注册后查看8 | 法兰蝶阀 | - | 8.0 | 个 | 海外区-安哥拉罗安达 | ||
** | ***注册后查看0注册后查看9 | 闸阀 | - | **.0 | 个 | 海外区-安哥拉罗安达 |
序号 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
暂无数据 |