当前位置:首页 > 中标结果>G1303002507292001年产1.8万吨葡萄酒项目304不锈钢常压罐采购项目中标候选人公示
中标结果
河北省
公告内容
招标项目名称:***;***;年产1.8万吨葡萄酒项目***不锈钢常压罐采购项目
招标项目编号:***;***;****B1注册后查看***
公示名称:***;***;【年产1.8万吨葡萄酒项目***不锈钢常压罐采购项目】中标候选人公示
公示编号:***;***;****B1注册后查看***
公示内容:***;***;
***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***;
标段:年产1.8万吨葡萄酒项目***不锈钢常压罐采购项目 | |
所属专业:***;***;房屋建筑业 | 所属地区:***;***;河北省,秦皇岛市,昌黎县 |
开标时间:***;***;****-**-** **:**:** | 开标地点:***;***;秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:***;***;****年**月**日 | 公示截止日期:***;***;****年**月**日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | 2注册后查看0.** | 2注册后查看0.** | 合格 | 合同签订后**日历天 |
2 | 泰山恒信有限公司![]() | 2注册后查看3.** | 2注册后查看3.** | 合格 | 合同签订后**日历天 |
3 | 石家庄恒昌食品包装机械有限公司![]() | 2注册后查看6.** | 2注册后查看6.** | 合格 | 合同签订后**日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | 王小强 | / | / | / |
2 | 泰山恒信有限公司![]() | 李德昌 | / | / | / |
3 | 石家庄恒昌食品包装机械有限公司![]() | 王振太 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | 符合招标文件中资格要求 |
2 | 泰山恒信有限公司![]() | 符合招标文件中资格要求 |
3 | 石家庄恒昌食品包装机械有限公司![]() | 符合招标文件中资格要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄恒昌食品包装机械有限公司![]() | 2#3#4#酿酒车间不锈钢窖池盖及窖池区附件采购及 安装项目 | 酒鬼酒股份有限公司![]() | ****-**-*****; | 3注册后查看6.** |
2 | 石家庄恒昌食品包装机械有限公司![]() | 沙城工厂精品酒发酵罐制作项目 | 中国长城葡萄酒有限公司![]() | ****-**-*****; | 6注册后查看0 |
3 | 石家庄恒昌食品包装机械有限公司![]() | 葡萄酒罐及配套设备采购项目 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司![]() | ****-**-*****; | 6注册后查看0 |
4 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | 罐体及管道、控制系统项目 | 河北邯郸丛台酒业有限公司![]() | ****-**-*****; | 2注册后查看0.** |
5 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | 年产2万吨保健酒技改项目****立方米不锈钢储酒罐制作安装工程 | 山西庞泉酒庄有限公司![]() | ****-**-** | 1注册后查看0.** |
6 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | 新建酒庄制作安装项目 | 新疆丝路酒庄有限公司![]() | ****-**-*****; | 8注册后查看0 |
7 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | 万吨馫香型白酒智能化酿造基地酒罐设备采购及安装工程 | 湖北山水风酒业有限公司![]() | ****-**-*****; | 2注册后查看0.** |
8 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | 罐体及附属设施安装 | 泸州蜀台酒庄有限公司![]() | ****-**-*****; | 3注册后查看7.** |
9 | 泰山恒信有限公司![]() | 不锈钢储罐及附属设施制作安装 | 河北山庄老酒股份有限公司![]() | ****-**-** | 1注册后查看0 |
** | 泰山恒信有限公司![]() | 湖南武陵酒提质改造项目半敞开酒库一的酒罐、工艺管道及自动化控制系统 | 湖南武陵酒有限公司![]() | ****-**-** | 1注册后查看7.** |
** | 泰山恒信有限公司![]() | 湖南武陵酒有限公司![]() | 湖南武陵酒有限公司![]() | ****-**-*****; | 7注册后查看0 |
** | 泰山恒信有限公司![]() | 南厂区智能化包装物流中心和酿酒陈贮中心***只***立不锈钢酒罐制作项目 | 江苏今世缘酒业股份有限公司![]() | ****-**-** | 4注册后查看2.** |
** | 泰山恒信有限公司![]() | 酒鬼酒股份有限公司![]() | 酒鬼酒股份有限公司![]() | ****-**-*****; | 2注册后查看0 |
** | 泰山恒信有限公司![]() | 拉萨朗热酒村半开敞酒库不锈钢储罐、工艺管道及自控制安装工程 | 西藏地球第三极酒业有限公司![]() | ****-**-*****; | 2注册后查看4.** |
** | 泰山恒信有限公司![]() | 黄酒产业园项目(一期)工程***m3储酒罐采购安装项目 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司![]() | ****-**-** | 2注册后查看0.** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄恒昌食品包装机械有限公司![]() | 王振太 | 沙城工厂精品酒发酵罐制作项目 | 中国长城葡萄酒有限公司![]() | ****-**-*****; | 6注册后查看0 |
2 | 石家庄恒昌食品包装机械有限公司![]() | 王振太 | 葡萄酒罐及配套设备采购项目 | 宁夏新慧彬葡萄酒庄有限公司![]() | ****-**-*****; | 6注册后查看0 |
3 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | 王小强 | 勾调车间配套酒库不锈钢罐制作项目 | 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司![]() | ****-**-*****; | 6注册后查看0.** |
4 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | 王小强 | 红星白酒产业园迁建项目1期-酒罐(第二批) | 北京红星股份有限公司![]() ![]() | ****-**-*****; | 3注册后查看7.** |
5 | 泰山恒信有限公司![]() | 李德昌 | 不锈钢储罐及附属设施制作安装 | 河北山庄老酒股份有限公司![]() | ****-**-*****; | 1注册后查看0 |
6 | 泰山恒信有限公司![]() | 李德昌 | 湖南武陵酒提质改造项目半敞开酒库一的酒罐、工艺管道及自动化控制系统 | 湖南武陵酒有限公司![]() | ****-**-*****; | 1注册后查看7.** |
7 | 泰山恒信有限公司![]() | 李德昌 | 湖南武陵酒有限公司![]() | 湖南武陵酒有限公司![]() | ****-**-** | 7注册后查看0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
5.(2)所有投标人技术标评分情况
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 张家口奥斯特不锈钢工程有限公司![]() | **.** | **.** |
2 | 泰山恒信有限公司![]() | **.** | **.** |
3 | 石家庄恒昌食品包装机械有限公司![]() | **.** | **.** |
4 | 普瑞特机械制造股份有限公司![]() | **.** | **.** |
5 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司![]() | **.** | **.** |
6 | 烟台宝利达机械科技有限公司![]() | **.** | **.** |
7 | 山东一滕建设集团有限公司![]() | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人:***;***;贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司 | 招标代理机构:***;***;河北宏信招标有限公司![]() |
地址:***;***;昌黎县 | 地址:***;***;秦皇岛市建设大街**-1号宜安大厦7楼 |
联系人:***;***;付兴波、杨亮 | 联系人:***;***;常佳旺、刘子初、裴召银、张晓靖 |
电话:***;***;***注册后查看**** | 电话:***;***;***注册后查看**** |
电子邮箱:***;***;2注册后查看0@***.com | 电子邮箱:***;***;hxzb****@***.com |
8.其他公示内容:
***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***;
***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***; ***;
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址